根據《關于開展2023年國家建設高水平大學公派研究生項目聯合培養博士校内評審工作的通知》(研院發【2023】12号)相關要求,航空宇航科學與技術學科現對推薦名單予以公示:
排序 | 姓名 | 所在學科 | 留學單位 | 總分 | |
1 | 李雲鵬 | 航空宇航科學與技術 | 多倫多大學 | 132 | |
1 | 王藝詩 | 航空宇航科學與技術 | 慕尼黑工業大學 | 132 | |
3 | 林鑫 | 航空宇航科學與技術 | 以色列理工學院 | 129 | |
4 | 孫建業 | 航空宇航科學與技術 | 以色列理工學院 | 127 | |
5 | 馬晨 | 航空宇航科學與技術 | 巴倫西亞大學 | 126 | |
6 | 王宏旭 | 航空宇航科學與技術 | 意大利技術研究院 | 125 | |
7 | 王博 | 航空宇航科學與技術 | 南洋理工大學 | 123 | |
8 | 柳子然 | 航空宇航科學與技術 | 帕維亞大學 | 119 | |
9 | 張玉彤 | 航空宇航科學與技術 | 以色列理工學院 | 115 |
公示期:2023年5月12日—5月17日
如有異議,請與我院聯系。
聯系電話:0451-86413406
伟德官网下app官方网站研究生培養辦
2023年5月12日