各位考生:
2023年博士招生第二次“申請-考核”材料審核工作已經完成,博士生招生專家組根據申請者的申請材料以及導師和學科的意見,确定通過材料審核的名單,現予以公布。
伟德官网下app官方网站電子科學與技術及光學工程學科材料審核通過名單
報名号 | 姓名 | 是否考核外語 |
2023021007 | 曹源 | 考 |
2023021113 | 林鵬 | 考 |
2023022108 | 任偉鋒 | 考 |
2023021170 | 袁彬桓 | 免 |
2023022411 | 尹可 | 免 |
2023021212 | 李玉高 | 考 |
2023021686 | 許祯瑜 | 考 |
2023022422 | 孫海嶽 | 考 |
2023021143 | 姚志遠 | 免 |
2023021508 | 胡貫渠 | 免 |
2023021529 | 王俊凱 | 考 |
2023021178 | 陳禹 | 考 |
2023021015 | 胡凱 | 考 |
2023021832 | 潘俊安 | 考 |
2023021196 | 盧傑 | 考 |
2023021861 | 李秋娟 | 考 |
2023021040 | 萬陽 | 免 |
2023021070 | 張錫琛 | 免 |
2023021975 | 楊善強 | 考 |
2023021543 | 隋成龍 | 免 |
2023022162 | 王淪 | 考 |
伟德官网下app官方网站
2023年5月20日