航天學院控制科學與工程學科考核環節現已結束,現将本次考核成績公布如下:
航天學院控制科學與工程學科 2024年博士生招生第一次“申請-考核”考核成績 | |||
報名号 | 姓名 | 外語考核成績 | 綜合考核成績 |
2024011304 | 齊昆昆 | 80 | 91 |
2024011517 | 範緒青 | 90 | 86.9 |
2024011179 | 蘇文豪 | 89 | 94.1 |
2024010631 | 張書宇 | 免試 | 100 |
2024010433 | 張潇然 | 免試 | 88.9 |
2024010535 | 張立博 | 免試 | 93.2 |
2024011438 | 徐曉婷 | 免試 | 84.7 |
2024011536 | 張濤 | 免試 | 100 |
2024011021 | 董學峰 | 免試 | 86 |
2024011023 | 楊月琪 | 85 | 84.7 |
2024011451 | 周全 | 免試 | 88.9 |
2024010590 | 呂雪燕 | 免試 | 86.7 |
2024010627 | 董億達 | 免試 | 94.9 |
2024011453 | 樊一鳴 | 80 | 87.5 |
2024011731 | 王博群 | 免試 | 94.1 |
2024011228 | 邱天 | 免試 | 89.2 |
2024010196 | 方謙 | 70 | 85.7 |
2024010318 | 姜宇凡 | 70 | 88.7 |
2024011087 | 肖峰 | 78 | 85.3 |
2024011417 | 劉浩 | 80 | 86.3 |
2024010095 | 馮淑倩 | 免試 | 92.7 |
2024011375 | 王巍凱 | 85 | 86.3 |
2024010256 | 周欽洋 | 80 | 94 |
2024010053 | 李文源 | 免試 | 100 |
2024010340 | 韋威威 | 80 | 100 |
2024011486 | 闫号 | 75 | 86.7 |
2024010041 | 胡繼弘 | 80 | 93.3 |
2024011257 | 宋天然 | 免試 | 84.3 |
2024011143 | 熊宇航 | 免試 | 85.6 |
2024011047 | 鄧昭雁 | 85 | 83.9 |
2024010408 | 張華欽 | 85 | 87.1 |
2024011074 | 賈凱 | 80 | 93.9 |
2024011167 | 呂笑天 | 80 | 93.2 |
2024011501 | 馬征達 | 放棄 | |
2024011737 | 王勇 | 放棄 | |
2024011771 | 趙柳 | 放棄 | |
2024011782 | 孟超群 | 放棄 |
我院本次博士生外語水平考核的合格的分數為不低于60分,達到合格線視為外語水平考核合格,成績不計入總成績。
根據綜合材料審核結論、導師考核意見、綜合考核結果和外語考核結果,結合導師和學院招生情況,确定拟錄取名單,現将本學院拟錄取名單公布如下:
全日制學術型:李文源、韋威威、張濤、張書宇、董億達、王博群、蘇文豪、周欽洋、賈凱、胡繼弘、張立博、呂笑天、馮淑倩
全日制專業型:齊昆昆
本次錄取工作結束前,若有考生放棄本次拟錄取資格或有學科補充招生計劃,則按照本次學科綜合考核成績由高到低順序并結合錄取導師意見順序遞補錄取。
本錄取結果公示期為10個工作日(即日起)。如對錄取結果有異議,請與我院聯系。
聯系 人:趙老師
聯系郵箱:hit_control@163.com
伟德官网下app官方网站
2023年10月25日