航空宇航科學與技術學科考核環節現已結束,現将本次考核成績公布如下:
報名号 | 姓名 | 外語考核成績 | 綜合考核成績 | 備注 |
102134150000615 | 馬光辰 | 免試 | 96.6 | |
102134150000048 | 高志博 | 84.6 | 96.4 | |
102134150000051 | 張桐 | 85.2 | 96.4 | |
102134150000625 | 丁萌方 | 免試 | 96 | |
102134150000617 | 穆健偉 | 免試 | 95.8 | |
102134150000040 | 李興攀 | 84.2 | 95.6 | |
102134150000044 | 唐子峻 | 82.2 | 95.6 | |
102134150000052 | 張翔宇 | 90.8 | 95.4 | |
102134150000612 | 劉家銘 | 免試 | 95.2 | |
102134150000039 | 霍佳偉 | 87.4 | 94 | |
102134150000042 | 關宇同 | 86.4 | 90.4 | |
102134150000043 | 劉天航 | 86.6 | 88.8 | |
102134150000619 | 楊海嶽 | 免試 | 88.4 | |
102134150000623 | 武珈羽 | 免試 | 88.2 | |
102134150000053 | 王子鳴 | 89.6 | 88 | |
102134150000041 | 李睿豪 | 85.4 | 87.8 | |
102134150000620 | 王同 | 免試 | 87.6 | |
102134150000050 | 徐化睿 | 85.2 | 87.6 | |
102134150000622 | 孫瑜奇 | 免試 | 86.4 | |
102134150000483 | 李語農 | 免試 | 86.2 | |
102134150000624 | 劉通 | 免試 | 86 | |
102134150000618 | 趙熠堃 | 免試 | 82.4 | |
102134150000045 | 吳玉金 | 81.8 | 82 | |
102134150000613 | 羅玲奧 | 免試 | 78.2 | |
102134150000046 | 湯偉民 | 85 | 77.2 | |
102134150000621 | 翟寅賀 | 免試 | 74.6 | |
102134150000047 | 馮海達 | 84.6 | 72.8 | |
102134160000614 | 王代薪 | 免試 | 72.4 | |
102134150000616 | 謝法吾 | 免試 | 68 | |
102134150000049 | 張一鳴 | 86.4 | 90.8 | 專項計劃 |
102134160000038 | 李偉堯 | 81.2 | 90.4 | 專項計劃 |
我院本次博士生外語水平考核的合格的分數為不低于60分,達到合格線視為外語水平考核合格,成績不計入總成績。
根據綜合材料審核結論、導師考核意見、綜合考核結果和外語考核結果,結合導師和學院招生情況,确定拟錄取名單,現将本學院拟錄取名單公布如下:
全日制學術型:馬光辰高志博 張桐 丁萌方 穆健偉 李興攀 唐子峻張翔宇劉家銘 霍佳偉 關宇同 劉天航 楊海嶽 武珈羽。
全日制專業型:王子鳴
課題急需專項計劃(專業):李偉堯 張一鳴
本次錄取工作結束前,若有考生放棄本次拟錄取資格或有學科補充招生計劃,則按照本次學科綜合考核成績由高到低順序并結合錄取導師意見順序遞補錄取。
本錄取結果公示期為10個工作日(即日起)。如對錄取結果有異議,請與我院聯系。
聯系 人:孫老師
聯系電話:0451-86413406
伟德官网下app官方网站
2023年10月25日