綜合申請人面試得分及所提交材料,經學院研究生招生領導小組的全面審查和嚴格篩選,最終确定以下同學獲得優秀營員資格,現将優秀營員名單公示如下。
1 | 劉錫烨 | 控制科學與工程 |
2 | 倪浩 | 控制科學與工程 |
3 | 程倩楠 | 控制科學與工程 |
4 | 房夢萍 | 控制科學與工程 |
5 | 張明宇 | 控制科學與工程 |
6 | 範正嘉 | 控制科學與工程 |
7 | 董睿沖 | 控制科學與工程 |
8 | 任少傑 | 控制科學與工程 |
9 | 徐君儀 | 控制科學與工程 |
10 | 餘宗桓 | 控制科學與工程 |
11 | 李培卓 | 控制科學與工程 |
12 | 施錦程 | 控制科學與工程 |
13 | 束布昀 | 控制科學與工程 |
14 | 張宗耀 | 控制科學與工程 |
15 | 賈格非 | 控制科學與工程 |
16 | 楊博鑒 | 控制科學與工程 |
17 | 馬陽 | 控制科學與工程 |
18 | 遆子鳴 | 控制科學與工程 |
19 | 姚磊 | 控制科學與工程 |
20 | 餘建國 | 控制科學與工程 |
21 | 張思卓 | 控制科學與工程 |
22 | 祿家寶 | 控制科學與工程 |
23 | 馬樂鵬 | 控制科學與工程 |
24 | 張明慧 | 控制科學與工程 |
25 | 杜淵博 | 控制科學與工程 |
26 | 肖國梁 | 控制科學與工程 |
27 | 張周博 | 控制科學與工程 |
28 | 耿飛 | 控制科學與工程 |
29 | 李一宸 | 控制科學與工程 |
30 | 張遙 | 控制科學與工程 |
31 | 馬駿馳 | 控制科學與工程 |
32 | 宿家浩 | 控制科學與工程 |
33 | 臧俊堯 | 控制科學與工程 |
34 | 鐘振宇 | 航空宇航科學與技術 |
35 | 夏曦怡 | 航空宇航科學與技術 |
36 | 張宸宇 | 航空宇航科學與技術 |
37 | 盧舒欣 | 航空宇航科學與技術 |
38 | 張文軒 | 航空宇航科學與技術 |
39 | 劉恩豪 | 航空宇航科學與技術 |
40 | 潘昭序 | 航空宇航科學與技術 |
41 | 張詩雨 | 航空宇航科學與技術 |
42 | 賴泊林 | 航空宇航科學與技術 |
43 | 王聖傑 | 航空宇航科學與技術 |
44 | 江渝 | 航空宇航科學與技術 |
45 | 陳良權 | 航空宇航科學與技術 |
46 | 溫永泰 | 航空宇航科學與技術 |
47 | 程琦峰 | 航空宇航科學與技術 |
48 | 郭明科 | 航空宇航科學與技術 |
49 | 翟梓陽 | 力學 |
50 | 倪慶雅 | 力學 |
51 | 鄧争員 | 力學 |
52 | 呂恒博 | 力學 |
53 | 魏子越 | 力學 |
54 | 王晨軒 | 力學 |
55 | 嚴宇 | 力學 |
56 | 楊成龍 | 力學 |
57 | 唐錦瑜 | 力學 |
58 | 陳鑽權 | 材料科學與工程 |
59 | 邱佳輝 | 材料科學與工程 |
60 | 石洋 | 電子科學與技術(微電子學與固體電子學) |
61 | 李家緯 | 電子科學與技術(微電子學與固體電子學) |
62 | 吳迪 | 電子科學與技術(微電子學與固體電子學) |
63 | 馬志為 | 電子科學與技術(微電子學與固體電子學) |
64 | 胡一鳴 | 光學工程 |
65 | 金少恺 | 光學工程 |
66 | 張城玮 | 光學工程 |
67 | 劉栗灼 | 光學工程 |
68 | 王胤淇 | 光學工程 |
69 | 駱文智 | 光學工程 |
70 | 趙宇涵 | 光學工程 |
71 | 楊剛 | 集成電路科學與工程 |
72 | 張舒然 | 集成電路科學與工程 |
73 | 張家碩 | 集成電路科學與工程 |
74 | 張耀飛 | 集成電路科學與工程 |
公示時間:2024年7月10日至2024年7月17日
聯系電話:(0451)-86415152
工作時間:上午8:00-11:30;下午13:30-17:00
伟德官网下app官方网站
2024年7月10日